Invest in Tomorrow’s
Top Companies
Discover high-growth private companies before they go public. Explore pre-IPO opportunities and invest smart.
High Growth
Early access to future leaders
Secure Deals
Trusted & transparent investments
Curated Picks
Handpicked opportunities

Pre-IPO & Unlisted Shares
Invest early in high-growth companies before they list
Unlisted shares are equity in companies not yet traded on a recognised exchange like the NSE, BSE or MSEI. They’re legally issued, fully valid equity instruments held in Demat form through NSDL or CDSL — the difference is that they’re bought and sold off-market, rather than on a public exchange.
| Company | Price / Share | Min. Lot | Depository | Action |
|---|---|---|---|---|
![]() APL Metals Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹12 | 5000 | NSDL & CDSL | |
![]() ASK Investment Managers Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹945 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Amol Minechem Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹900 | 75 | NSDL & CDSL | |
![]() Anheuser-Busch InBev SABMiller India Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹495 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Anugraha Valve Castings Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹60 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Apollo Fashion International Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹47 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Apollo Green Energy Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹54 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Arohan Financial Services Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹35 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Assam Carbon Products Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹68 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Axles India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹844 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() BLSX Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹35 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() BVG India Limited Unlisted Share Private Equity • Unlisted Market | ₹802 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Bazar India Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹30 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Bharat Hotels Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹438 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Bharat Nidhi (Bharat Bank) Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,125 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Bira 91 (B9 Beverages Limited) Private Equity • Unlisted Market | ₹232 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Boat Unlisted Share (Imagine Marketing) Private Equity • Unlisted Market | ₹1,438 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() Bolzen and Mutter Unlisted Share Private Equity • Unlisted Market | ₹407 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Bootes Impex Tech Ltd. Private Equity • Unlisted Market | ₹1,550 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() CSK Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹268 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Capgemini Technology Services India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹13,750 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() Care Health (Previously Religare Health) Insurance Company Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹185 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹657 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Cheelizza Pizza Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹83 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Claps Oiltech Unlisted Share Private Equity • Unlisted Market | ₹58 | 1000 | Only CDSL | |
![]() Cochin International Airport Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹575 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() DANTECH DIGITAL DENTAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Private Equity • Unlisted Market | ₹563 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Dalmia Bharat Refractories Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹275 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Delta Galaxy Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹57 | 1200 | NSDL & CDSL | |
![]() Digvijay Finlease Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹2,188 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() Down Town Hospital Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹469 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() ESDS Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹594 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Ecosure Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹65 | 5000 | NSDL & CDSL | |
![]() Electrosteel Steels Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹48 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Elofic Industries Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹4,313 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Empire Spices and Foods Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹719 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Frick India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹2,500 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() GFCL EV Products Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹59 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() GKN Driveline India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹2,157 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() GRE Renew Enertech Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹223 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Goa Shipyard Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹4,813 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Goodluck Defence And Aerospace Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹469 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Goodluck Green Energy Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹170 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Graand Prix Luxury Elevators Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹58 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Greenzo Energy India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹794 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Gynofem Healthcare Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹75 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() HCIN Networks Private Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹219 | 600 | NSDL & CDSL | |
![]() HDFC Securities Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹11,563 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() Hella Infra Market Private Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹2,56,250 | 1 | NSDL & CDSL | |
![]() Hero Fincorp Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,563 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Hero Motors Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹360 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Hicks Thermometers India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹2,250 | 25 | CDSL ONLY | |
![]() Himalayan Heli Services Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹219 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Hindon Mercantile Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹1,094 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Hindustan Power Exchange Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹42 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Hindustan Times Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,188 | 100 | NSDL ONLY | |
![]() Hindusthan Engineering & Industries Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,469 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Hive Hostels Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹3,000 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Honeywell Electrical Devices and Systems India Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹10,625 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() House of Kieraya Limited (Furlenco) Private Equity • Unlisted Market | ₹23 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() ICEX (Indian Commodity Exchange) Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹5 | 5000 | NSDL & CDSL | |
![]() ICL Fincorp Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹32 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Imperative Business Ventures Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹175 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Incred Holdings Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹207 | 250 | NSDL & CDSL | |
![]() India Carbon Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,119 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() India Exposition Mart Ltd Unlisted Share Private Equity • Unlisted Market | ₹157 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Indian Potash Limited Unlisted Share Private Equity • Unlisted Market | ₹4,063 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Indofil Industries Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹2,119 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Inkel Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹24 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Innov8 Workspaces India Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹73 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Inox Clean Energy Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹994 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Inox Leasing and Finance Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹20,625 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Inox Renewable Solutions Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹719 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Insolare Energy Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹248 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Jupiter International Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹444 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() KLM Axiva Finvest Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹23 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() KURLON Enterprise Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹563 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Kanara Consumer Products Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹1,282 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Kannur International Airport Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹163 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Kineco Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹4,375 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() LAVA International Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹48 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Lakeshore Hospital Private Equity • Unlisted Market | ₹144 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Lords Mark Industries Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹100 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Machint Solutions Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹335 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Madbow Ventures Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹44 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Madhur Iron and Steel (India) Private Equity • Unlisted Market | ₹173 | 5000 | NSDL & CDSL | |
![]() Maharaja Shree Umaid Mills Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹169 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Maharashtra Knowledge Corporation Limited (MKCL) Private Equity • Unlisted Market | ₹544 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Manipal Payment & Identity Solutions Ltd (Manipal Cards) Private Equity • Unlisted Market | ₹544 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Manjushree Technopack India Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹1,282 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Market Simplified Private Equity • Unlisted Market | ₹43 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Martin and Harris Laboratories Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹1,188 | 100 | NSDL Only | |
![]() Matrix Gas And Renewables Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹38 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Maverick Simulation Solutions Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹2,750 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Maxvalue Credits and Investments Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹6 | 5000 | NSDL & CDSL | |
![]() Merino Industries Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹3,969 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Metropolitan Stock Exchange (MSEI) Private Equity • Unlisted Market | ₹7.5 | 2000 | NSDL & CDSL | |
![]() Midland Micro Finance Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹244 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Milton Cycle Industries Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹244 | 100 | NSDL ONLY | |
![]() Mohan Meakin Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹2,657 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Motilal Oswal Home Finance Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹17 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() NCL Buildtek Limited (Previously NCL Alltek & Seccolor Limited) Private Equity • Unlisted Market | ₹285 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() NCL Holdings Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹160 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() NSE India Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹2,700 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹600 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() National E-Repository Limited (NeRL) Private Equity • Unlisted Market | ₹78 | 2000 | NSDL & CDSL | |
![]() Nilliampathy Tea & Produce Company Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹687 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() ORAVEL STAYS LIMITED (Oyo Unlisted Shares) Private Equity • Unlisted Market | ₹51 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() ORBIS FINANCIAL CORPORATION Private Equity • Unlisted Market | ₹582 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Onix Renewable Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹95 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Otis Elevator (India) Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹4,688 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() PNB Finance & Industries Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹14,375 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd. (PPFAS) Private Equity • Unlisted Market | ₹20,313 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() Parry Agro Industries Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹1,500 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Paymate India Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹619 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() PharmEasy Private Equity • Unlisted Market | ₹9 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Polymatech Private Equity • Unlisted Market | ₹88 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Power Exchange India Limited (PXIL) Private Equity • Unlisted Market | ₹732 | 1000 | Only NSDL | |
![]() RKB Global Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹150 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() RRP S4E Innovation Private Equity • Unlisted Market | ₹388 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Ramaraju Surgical Cotton Mills Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹357 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Raviraj Process Control Ltd Private Equity • Unlisted Market | ₹107 | 2000 | NSDL & CDSL | |
![]() Resin & Plastic Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹619 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Roop Telsonic Ultrasonix Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹235 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Roots Multiclean Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹5,000 | 10 | NSDL & CDSL | |
![]() Royalcare Super Speciality Hospitals Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹179 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() S3V Vascular Technologies Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹438 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() SBI Mutual Fund (SBI Funds Management Limited) Private Equity • Unlisted Market | ₹3,369 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() SMILE Microfinance Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹103 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() San Engineering and Locomotive Company Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,063 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() Schneider Electric President Systems Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,563 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Shivchem Agro Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹90 | 1600 | NSDL & CDSL | |
![]() Sigachi Laboratories Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹65 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Signify Innovations (Previously Phillips Lighting) India Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,438 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() Skyways Air Services Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹194 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Spencer and Company Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹1,349 | 25 | NSDL & CDSL | |
![]() Spray Engineering Devices Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹335 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Sri Vishnu Shankar Mill Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹532 | 50 | NSDL & CDSL | |
![]() Srichakra Cement Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹87 | 250 | NSDL & CDSL | |
![]() Sterlite Electric Limited (formerly Sterlite Power) Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹619 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() Sterlite Grid 5 Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹407 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() TRL Krosaki Refractories Limited Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹2,313 | 25 | NSDL | |
![]() Tea Time Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹45 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Ticker Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹43 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Transline Technologies Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹175 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Urban Tots Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹78 | 1000 | NSDL & CDSL | |
![]() Usha Shriram Unlisted Share Private Equity • Unlisted Market | ₹244 | 500 | NSDL & CDSL | |
![]() Utkarsh Micro Finance(Core Invest) Unlisted Shares Private Equity • Unlisted Market | ₹244 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() VCI Chemicals Industries Private Equity • Unlisted Market | ₹79 | 5000 | NSDL & CDSL | |
![]() Veeda Clinical Research Limited Private Equity • Unlisted Market | ₹575 | 100 | NSDL & CDSL | |
![]() XtraNet Technologies Pvt. Ltd. Private Equity • Unlisted Market | ₹219 | 2500 | NSDL & CDSL | |
![]() Zak Venture Ltd Private Equity • Unlisted Market | ₹207 | 1000 | NSDL & CDSL |
All investments are secured & compliant with SEBI regulations.
For investors willing to take on higher risk for potentially higher reward, pre-IPO shares are a way to enter a company’s equity story before it lists. Several of India’s biggest listing successes — names like Tata Technologies, IREDA, and Hyundai India — rewarded early investors who got in before the public issue. Browse the full list of companies currently available on our Pre-IPO & Unlisted Shares page.
How Pre-IPO Share Pricing Works
Listed share prices move on live exchange demand. Unlisted share prices don’t — they’re set by private transactions between buyers and sellers. Pricing is shaped by the company’s latest financials (revenue, profit, net worth), its expected IPO timeline, the sector outlook, and valuations from recent funding rounds. Prices can swing with demand in the unlisted market, and they may not line up with the eventual IPO price band.
Who Should Consider Unlisted Shares?
Pre-IPO investing suits investors who:
- Have a long-term horizon — 12 to 36 months or more
- Can tolerate low liquidity — these shares can’t be sold instantly on an exchange
- Accept uncertain timelines — a company may delay or shelve its IPO entirely
- Are comfortable with limited disclosure — unlisted companies don’t publish quarterly results the way listed firms do
It’s not suited to beginners or anyone who may need quick access to their capital.
Risk Factors to Consider
- Liquidity Risk — there’s no exchange to exit on; you’ll need to find a buyer through an off-market transfer
- Valuation Risk — the price you pay today may be above or below the eventual IPO or listing price
- Lock-in Period — non-promoter pre-IPO shareholders face a 6-month lock-in after listing, so you can’t sell on Day 1
- Information Asymmetry — financial data is often thinner than for listed companies
How to Read This Table
The table below lists 150+ unlisted and pre-IPO companies currently available in the Indian market. Each entry shows the current indicative price per share, minimum lot size, and depository support (NSDL / CDSL). Click “View Details” on any company for its financial overview and investment profile — or see them all on the Pre-IPO stocks list.
All pre-IPO investments are facilitated through off-market share transfers compliant with depository regulations. ShareBazaarOnline does not hold inventory — we connect buyers and sellers through verified channels.
Disclaimer: Investing in unlisted shares carries substantial risk. Prices shown are indicative and based on prevailing market demand. Past performance of similar companies is not a guarantee of future returns. Please consult a qualified financial advisor before investing.
Explore More Investment Opportunities
Discover IPOs, unlisted shares, and broker comparison tools curated for smart investors.




















































































































































